Vogelhotel
Rotwein
Rebsorte | Qualität | Geschmack | Herkunft | Weinart | Alkohol ca. %vol | Restzucker g/l | Säure g/l |
Saint Laurent | Qualitätswein | trocken | Pfalz | Rotwein | 12,5 | 5,5 | 5,0 |
Rubinrot leuchtet dieser Rotwein im Glas und duftet dabei nach Sauerkirschen und roten Johannisbeeren. Am Gaumen ist der Wein elegant, zart würzig und lebendig. | |||||||
Merlot | Qualitätswein | trocken | Pfalz | Rotwein | 13,5 | 5,5 | 5,5 |
Dieser trockene Merlot aus der Pfalz verfügt über ein ausgeprägtes, sattes Aroma mit Charakter. Aromen von dunklen Beeren, wie Heidelbeeren und Brombeeren runden diesen Rotwein mit weichen Tanninen ab. | |||||||
Spätburgunder | Qualitätswein | trocken | Rheinhessen | Rotwein | 12,5 | 5,5 | 4,5 |
Dieser trockene und elegante Spätburgunder duftet angenehm nach roten Waldbeeren, ist gehaltvoll im Geschmack und hat zarte Tannine im Abgang. |
Trinktemperatur | ca. 14-16 °C | |
Verzehr- empfehlung | Jeder dieser drei Weine ist ein idealer Essensbegleiter zu Wildgerichten, Braten, Lammkeule und Käse. | |
Inhalt | 3 x 0,75 L | |
GTIN Präsent | 4006975204357 | |
GTIN Kartonage | 4006975204364 |